| No | Nama Perusahaan | Kode |
| 1 | Ace Hardware Indonesia Tbk | ACES |
| 2 | Acset Indonusa Tbk | ACST |
| 3 | Arwana Citramulia | ARNA |
| 4 | Adi Sarana Armada Tbk | ASSA |
| 5 | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | BEST |
| 6 | BISI International Tbk | BISI |
| 7 | Catur Sentosa Adiprana Tbk | CSAP |
| 8 | Elnusa Tbk | ELSA |
| 9 | LINK Net Tbk | LINK |
| 10 | Lippo Cikarang Tbk | LPCK |
| 11 | Matahari Department Store Tbk | LPPF |
| 12 | Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk | MIKA |
| 13 | Metrodata Electronics Tbk | MTDL |
| 14 | Nusa Raya Cipta Tbk 14 | NRCA |
| 15 | Rukun Raharja Tbk | RAJA |
| 16 | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | RALS |
| 17 | Nippon Indosari Corpindo Tbk | ROTI |
| 18 | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | SAME |
| 19 | Surya Citra Media Tbk | SCMA |
| 20 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | SIDO |
| 21 | Siloam Hospitals Tbk | SILO |
| 22 | Semen Baturaja (Persero) Tbk | SMBR |
| 23 | Selamat Sempurna Tbk | SMSM |
| 24 | Total Bangun Persada Tbk | TOTL |
| 25 | Wijaya Karya Beton Tbk | WTON |
