| No | Nama Perusahaan | Kode |
| 1 | Astra Agro Lestari Tbk | AALI |
| 2 | Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI |
| 3 | Adaro Energy Tbk | ADRO |
| 4 | AKR Corporindo Tbk | AKRA |
| 5 | Aneka Tambang (Persero) Tbk | ANTM |
| 6 | Astra International Tbk | ASII |
| 7 | Alam Sutera Realty Tbk | ASRI |
| 8 | Bank Central Asia Tbk | BBCA |
| 9 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BBNI |
| 10 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BBRI |
| 11 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BBTN |
| 12 | Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI |
| 13 | Global Mediacom Tbk | BMTR |
| 14 | Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE |
| 15 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN |
| 16 | Gudang Garam Tbk | GGRM |
| 17 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | HMSP |
| 18 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP |
| 19 | Vale Indonesia Tbk | INCO |
| 20 | Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF |
| 21 | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | INTP |
| 22 | Jasa Marga (Persero) Tbk | JSMR |
| 23 | Kalbe Farma Tbk | KLBF |
| 24 | Lippo Karawaci Tbk | LPKR |
| 25 | Matahari Department Store Tbk | LPPF |
| 26 | PP London Sumatera Indonesia Tbk | LSIP |
| 27 | Media Nusantara Citra Tbk | MNCN |
| 28 | Matahari Putra Prima Tbk | MPPA |
| 29 | Hanson International Tbk | MYRX |
| 30 | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | PGAS |
| 31 | Bukit Asam (Persero) Tbk | PTBA |
| 32 | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | PTPP |
| 33 | Pakuwon Jati Tbk | PWON |
| 34 | Surya Citra Media Tbk | SCMA |
| 35 | Siloam International Hospitals Tbk | SILO |
| 36 | Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR |
| 37 | Summarecon Agung Tbk | SMRA |
| 38 | Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL |
| 39 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS |
| 40 | Tower Bersama Infrastructure Tbk | TBIG |
| 41 | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | TLKM |
| 42 | United Tractors Tbk | UNTR |
| 43 | Unilever Indonesia Tbk | UNVR |
| 44 | Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA |
| 45 | Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT |
