| No. | Nama Perusahaan | Kode |
| 1 | Astra Agro Lestari Tbk | AALI |
| 2 | Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI |
| 3 | Adaro Energy Tbk | ADRO |
| 4 | AKR Corporindo Tbk | AKRA |
| 5 | Aneka Tambang (Persero) Tbk | ANTM |
| 6 | Astra International Tbk | ASII |
| 7 | Alam Sutera Realty Tbk | ASRI |
| 8 | Bank Central Asia Tbk | BBCA |
| 9 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BBNI |
| 10 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BBRI |
| 11 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BBTN |
| 12 | Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI |
| 13 | Global Mediacom Tbk | BMTR |
| 14 | Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE |
| 15 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN |
| 16 | Elnusa Tbk *) | ELSA |
| 17 | Gudang Garam Tbk | GGRM |
| 18 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | HMSP |
| 19 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP |
| 20 | Vale Indonesia Tbk | INCO |
| 21 | Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF |
| 22 | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | INTP |
| 23 | Jasa Marga (Persero) Tbk | JSMR |
| 24 | Kalbe Farma Tbk | KLBF |
| 25 | Lippo Karawaci Tbk | LPKR |
| 26 | Matahari Department Store Tbk | LPPF |
| 27 | PP London Sumatera Indonesia Tbk | LSIP |
| 28 | Media Nusantara Citra Tbk | MNCN |
| 29 | Matahari Putra Prima Tbk | MPPA |
| 30 | Hanson International Tbk | MYRX |
| 31 | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | PGAS |
| 32 | Bukit Asam (Persero) Tbk | PTBA |
| 33 | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | PTPP |
| 34 | Pakuwon Jati Tbk | PWON |
| 35 | Surya Citra Media Tbk | SCMA |
| 36 | Siloam International Hospitals Tbk | SILO |
| 37 | Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR |
| 38 | Summarecon Agung Tbk | SMRA |
| 39 | Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL |
| 40 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS |
| 41 | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | TLKM |
| 42 | United Tractors Tbk | UNTR |
| 43 | Unilever Indonesia Tbk | UNVR |
| 44 | Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA |
| 45 | Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT |
